Clima

EN VIVO | Reportes de tormentas en San Rafael: 14 de enero

Seguimiento minuto a minuto de la tormenta con granizo y fuertes lluvias que afecta San Rafael y alrededores.

Mantente informado sobre las condiciones climáticas en San Rafael con nuestras actualizaciones en tiempo real sobre tormentas y fenómenos meteorológicos. No te pierdas los reportes del Ing. Raúl Besa sobre granizo, lluvias intensas y alertas meteorológicas. Esta página se irá actualizando de acuerdo a los reportes que recibamos, todo al instante para que estés preparado y puedas tomar las mejores decisiones para tu seguridad.

REPORTES EN VIVO:

  • 19:57 hs | Granizo chico en algunos sectores de la ciudad de San Rafael.
  • 19:41 hs | Granizo para Colonia Española y Resolana. Granizo ralo para La Llave, Monte Comán y para la RN144.
  • 19:20 hs | Granizo para Cdo. Bombal y para RP143. Granizo sobre Calle Larga y granizo ralo sobre la RP160. Se levanta el alerta de granizo para la ciudad de San Rafael.
  • 19:07 hs | Granizo sobre Rincón del Atuel, Cdo Benegas. Alerta para la cdad de San Rafael, Cañada Seca, El Tropezón y Salto de las Rosas.
  • 18:56 hs | Granizo sobre Cdo. Benegas. Alerta para ciudad de San Rafael, Las Paredes sur.
  • 18:50 hs | Granizo en formación al sur de Rama Caída y Cdo Benegas, con proba le desplazamiento hacia la ciudad de San Rafael y Las Paredes sur. Granizo para La Correína y RP175. Granizo para la RN144 (continúa).
  • 18:36 hs | Granizo sobre la RN144 (tramo Km 698 a El Desvío); sobre Villa Atuel,, RN143 y Valle Grande.
  • 18:25 hs | Granizo sobre Calle Larga y Rincón del Atuel; también sobre Villa Atuel. Lluvia sobre la ciudad de G. Alvear. Alerta de granizo para el Cañón del Atuel y para Valle Grande, también para Km 884 y Bowen.
  • 17:54 hs | Granizo importante sobre Las Malvinas, El Escorial, RP175 y RP179. Alerta para Soitué, RP184. Alerta para Calle Larga, La Correína, Línea Ancha, RN143, Salto de las Rosas, Colonia Italiana y Carmensa.
  • 17:35 hs | ALERTA: de granizo en 5 a 8′ para la RP175, para El Escorial y Las Malvinas, en 10 a 15′ para La Correína, Línea Ancha, Salto de las Rosas y Calle Larga. Granizo sobre Las Malvinas sur y SO re RP179.
  • 17:12 hs | Granizo sobre Valle Grande. Lluvia y granizo sobre Las Salinas
  • 17:00 hs | ALERTA: granizo y lluvia abundante para el Cañón del Atuel, RP173 y RP180. Alerta urgente por lluvia y granizo para Valle Grande, RP173 y Rincón del Atuel (15 a 20′).
  • 16:20 hs | ALERTA: de granizo para la RP180, Cañón del Atuel y para El Nihüil. Granizo para Las Salinas. Lluvia y posible granizo para la RN144 (tramo El Desvio a Cañada Amarilla).
  • 15:25 hs | Tormenta con granizo se desplaza hacia Las Salinas y hacia El Nihüil, en 10′ a 15′. Lluvia sobre la RN144.

RADAR EN VIVO:

Cargando radar Haciendo conexión con el radar, por favor espere…
Radar de tormentas Mendoza
La Ventana San Rafael Unite a nuestro grupo de WhatsApp WhatsApp

Artículos Relacionados

Volver al botón superior
Cerrar

🔒 Detectamos un bloqueador de anuncios

Para continuar navegando en nuestro sitio, por favor desactivá el Ad Blocker. Tu colaboración es importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad.