Pronóstico del tiempo en San Rafael 19 de marzo de 2026
El día se presentará mayormente despejado, con una temperatura máxima prevista de 31 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, por la mañana el cielo estará despejado y las temperaturas ascenderán desde aproximadamente 15 °C a las 07:00 hasta cerca de 25–27 °C hacia el mediodía. Los vientos soplarán del N con intensidades moderadas de 10 a 15 km/h. No se esperan precipitaciones en la primera parte del día.
La primera luz será a las 07:10, el mediodía a las 13:41 y la última luz llegará a las 20:10.
Pronóstico para la tarde y la noche
Por la tarde continuará el tiempo estable y mayormente soleado; la temperatura alcanzará la máxima cerca de 29–30 °C y los vientos mantendrán componente NNE en torno a 14–16 km/h.
Durante la noche se esperan tormentas, con una probabilidad de lluvia cercana al 90%. La temperatura descenderá hasta una mínima cercana a 14 °C y los vientos rotarán al S, soplando entre 15 y 25 km/h. La inestabilidad se incrementará especialmente hacia las últimas horas de la noche y la madrugada.
Resumen General
| Periodo | Condiciones | Temperatura | Viento | Prob. de Lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Día | ☀️ Mayormente despejado | Máx. 31°C | N 10-15 km/h | Baja |
| Noche | ⛈️ Tormentas | Mín. 14°C | S 15-25 km/h | 90% |
🌅 Horarios Solares
- Primera luz: 07:10 hs
- Mediodía solar: 13:41 hs
- Última luz: 20:10 hs
🌞 Mañana (07:00 – 12:00)
| Hora | Condición | Temp. | Prob. Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Despejado | 15°C | 2% | ONO 6 km/h |
| 08:00 | Soleado | 15°C | 2% | ONO 7 km/h |
| 09:00 | Soleado | 17°C | 2% | NO 5 km/h |
| 10:00 | Soleado | 20°C | 1% | NNO 8 km/h |
| 11:00 | Soleado | 23°C | 0% | N 10 km/h |
| 12:00 | Soleado | 25°C | 0% | N 11 km/h |
🌤️ Tarde (13:00 – 20:00)
| Hora | Condición | Temp. | Prob. Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Soleado | 27°C | 0% | NNE 14 km/h |
| 14:00 | Soleado | 29°C | 0% | NNE 14 km/h |
| 15:00 | Soleado | 30°C | 1% | NNE 14 km/h |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 30°C | 1% | NNE 14 km/h |
| 17:00 | Mayormente soleado | 30°C | 1% | NNE 15 km/h |
| 18:00 | Mayormente soleado | 29°C | 0% | NNE 16 km/h |
| 19:00 | Mayormente soleado | 28°C | 11% | N 15 km/h |
| 20:00 | Mayormente despejado | 25°C | 5% | NNO 13 km/h |
🌧️ Noche (21:00 – 00:00)
| Hora | Condición | Temp. | Prob. Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ⛈️ Tormentas aisladas | 23°C | 30% | O 10 km/h |
| 22:00 | ⛈️ Tormentas dispersas | 22°C | 47% | S 10 km/h |
| 23:00 | ⛈️ Tormentas | 21°C | 87% | S 12 km/h |
| 00:00 | ⛈️ Tormentas | 18°C | 80% | SSE 18 km/h |

